United States / Pennsylvania / Gubernatorial Election
Held on
| Candidate | Votes | Share | |
|---|---|---|---|
| Stacy GarrityProjected winnerRepublican Party | 633,592 | 100.0% |
| County | Leader | Lead | Votes |
|---|---|---|---|
| Allegheny | Garrity | +100.0 | 41,257 |
| Bucks | Garrity | +100.0 | 38,790 |
| Lancaster | Garrity | +100.0 | 37,620 |
| Montgomery | Garrity | +100.0 | 35,571 |
| York | Garrity | +100.0 | 28,244 |
| Chester | Garrity | +100.0 | 24,580 |
| Delaware | Garrity | +100.0 | 22,227 |
| Berks | Garrity | +100.0 | 21,729 |
| Westmoreland | Garrity | +100.0 | 21,489 |
| Luzerne | Garrity | +100.0 | 19,502 |
| County | Leader | Lead | Votes |
|---|---|---|---|
| Cumberland | Garrity | +100.0 | 18,582 |
| Butler | Garrity | +100.0 | 15,590 |
| Washington | Garrity | +100.0 | 15,227 |
| Dauphin | Garrity | +100.0 | 14,858 |
| Lebanon | Garrity | +100.0 | 13,942 |
| Lehigh | Garrity | +100.0 | 13,755 |
| Northampton | Garrity | +100.0 | 13,646 |
| Erie | Garrity | +100.0 | 11,059 |
| Philadelphia | Garrity | +100.0 | 10,379 |
| Franklin | Garrity | +100.0 | 9,405 |
| Lycoming | Garrity | +100.0 | 9,346 |
| Beaver | Garrity | +100.0 | 9,084 |
| Adams | Garrity | +100.0 | 8,926 |
| Schuylkill | Garrity | +100.0 | 8,656 |
| Blair | Garrity | +100.0 | 8,215 |
| Cambria | Garrity | +100.0 | 7,986 |
| Lackawanna | Garrity | +100.0 | 7,537 |
| Centre | Garrity | +100.0 | 7,205 |
| Fayette | Garrity | +100.0 | 7,130 |
| Monroe | Garrity | +100.0 | 6,763 |
| Somerset | Garrity | +100.0 | 6,705 |
| Mercer | Garrity | +100.0 | 5,928 |
| Clearfield | Garrity | +100.0 | 5,480 |
| Armstrong | Garrity | +100.0 | 5,141 |
| Crawford | Garrity | +100.0 | 5,061 |
| Indiana | Garrity | +100.0 | 4,970 |
| Bradford | Garrity | +100.0 | 4,906 |
| Bedford | Garrity | +100.0 | 4,766 |
| Wayne | Garrity | +100.0 | 4,701 |
| Pike | Garrity | +100.0 | 4,693 |
| Northumberland | Garrity | +100.0 | 4,649 |
| Lawrence | Garrity | +100.0 | 4,460 |
| Susquehanna | Garrity | +100.0 | 4,450 |
| Carbon | Garrity | +100.0 | 4,384 |
| Perry | Garrity | +100.0 | 4,186 |
| Columbia | Garrity | +100.0 | 3,750 |
| Venango | Garrity | +100.0 | 3,683 |
| Mifflin | Garrity | +100.0 | 3,544 |
| Snyder | Garrity | +100.0 | 3,499 |
| Huntingdon | Garrity | +100.0 | 3,439 |
| Jefferson | Garrity | +100.0 | 3,316 |
| Wyoming | Garrity | +100.0 | 3,226 |
| Greene | Garrity | +100.0 | 3,202 |
| Clarion | Garrity | +100.0 | 3,107 |
| Mckean | Garrity | +100.0 | 2,369 |
| Warren | Garrity | +100.0 | 2,368 |
| Clinton | Garrity | +100.0 | 2,347 |
| Elk | Garrity | +100.0 | 2,303 |
| Union | Garrity | +100.0 | 2,297 |
| Juniata | Garrity | +100.0 | 2,172 |
| Potter | Garrity | +100.0 | 1,549 |
| Tioga | Garrity | +100.0 | 1,117 |
| Fulton | Garrity | +100.0 | 1,052 |
| Montour | Garrity | +100.0 | 914 |
| Sullivan | Garrity | +100.0 | 700 |
| Cameron | Garrity | +100.0 | 451 |
| Forest | Garrity | +100.0 | 407 |
Updated
Each poll as published, with its pollster, fieldwork dates, sample size and a link to the source.
Who is standing, in order of the polling average, then the result.
Who governs Pennsylvania now.
Josh Shapiro
Governor of Pennsylvania