United States / West Virginia / Senate Election
Held on
Counting75% reporting ·
| Candidate | Votes | Share | |
|---|---|---|---|
| Shelley Moore CapitoProjected winnerRepublican Party | 266,067 | 58.3% | |
| Rachel Fetty AndersonDemocratic Party | 172,922 | 37.9% | |
| S. Marshall WilsonConstitution Party | 17,139 | 3.8% |
| County | Leader | Lead | Votes |
|---|---|---|---|
| Kanawha | Anderson | +0.6 | 47,778 |
| Berkeley | Capito | +8.1 | 33,649 |
| Monongalia | Anderson | +17.4 | 28,365 |
| Wood | Capito | +25.1 | 22,662 |
| Cabell | Capito | +2.6 | 22,268 |
| Jefferson | Anderson | +4.9 | 20,899 |
| Harrison | Capito | +19.6 | 17,671 |
| Raleigh | Capito | +33.7 | 16,196 |
| Putnam | Capito | +26.1 | 16,083 |
| Marion | Capito | +8.1 | 15,288 |
| County | Leader | Lead | Votes |
|---|---|---|---|
| Mercer | Capito | +39.9 | 12,300 |
| Ohio | Capito | +14.6 | 12,152 |
| Greenbrier | Capito | +23.2 | 9,333 |
| Fayette | Capito | +17.5 | 8,813 |
| Preston | Capito | +34.0 | 8,495 |
| Wayne | Capito | +28.7 | 8,356 |
| Jackson | Capito | +37.7 | 7,847 |
| Marshall | Capito | +32.1 | 7,729 |
| Hancock | Capito | +31.6 | 7,554 |
| Mineral | Capito | +44.8 | 7,445 |
| Randolph | Capito | +26.1 | 7,203 |
| Mason | Capito | +35.2 | 6,570 |
| Hampshire | Capito | +43.5 | 6,527 |
| Nicholas | Capito | +40.9 | 5,822 |
| Morgan | Capito | +35.0 | 5,740 |
| Upshur | Capito | +36.2 | 5,670 |
| Logan | Capito | +47.4 | 5,664 |
| Brooke | Capito | +29.5 | 5,468 |
| Boone | Capito | +34.6 | 4,788 |
| Taylor | Capito | +29.5 | 4,452 |
| Hardy | Capito | +43.2 | 4,151 |
| Lewis | Capito | +37.2 | 4,135 |
| Mingo | Capito | +50.0 | 3,975 |
| Barbour | Capito | +37.0 | 3,511 |
| Monroe | Capito | +41.5 | 3,494 |
| Wetzel | Capito | +35.1 | 3,472 |
| Lincoln | Capito | +37.7 | 3,400 |
| Wyoming | Capito | +52.3 | 3,319 |
| Summers | Capito | +37.5 | 3,176 |
| Braxton | Capito | +33.4 | 3,153 |
| Roane | Capito | +33.5 | 3,146 |
| Grant | Capito | +65.1 | 2,887 |
| Tucker | Capito | +28.4 | 2,541 |
| McDowell | Capito | +39.3 | 2,478 |
| Ritchie | Capito | +56.9 | 2,376 |
| Pocahontas | Capito | +28.3 | 2,315 |
| Pendleton | Capito | +46.7 | 2,150 |
| Pleasants | Capito | +39.6 | 1,865 |
| Wirt | Capito | +48.0 | 1,865 |
| Tyler | Capito | +51.2 | 1,818 |
| Clay | Capito | +43.6 | 1,731 |
| Webster | Capito | +47.5 | 1,685 |
| Calhoun | Capito | +44.4 | 1,579 |
| Gilmer | Capito | +36.9 | 1,560 |
| Doddridge | Capito | +58.8 | 1,559 |
Updated
Updating automatically
Each poll as published, with its pollster, fieldwork dates, sample size and a link to the source.
How likely each side is to win, according to the main forecasters.
Safe RForecast
Chance of winning: Shelley Moore Capito (R) 99%, Rachel Fetty Anderson (D) 1%
Chance of winning by party, one point per daily snapshot.
Who governs West Virginia now.
Patrick Morrisey
Governor of West Virginia