Who is favoured to control the Senate and the House and to win the governorships: the model, then every forecaster’s rating of the competitive races side by side.
Each forecaster’s last ratings before election day against the Senate and governor results: a call is correct when the side it rated (Tilt, Lean, Likely or Safe) won; a Toss-up is not a call. The Brier score, for forecasters that publish win probabilities, is lower when they gave the winner a higher chance. How it is scored
House races are not scored: Pollytic does not store district results.
| Rank | Forecaster | Races | Correct calls | Toss-ups | Brier score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polymarket | 43 | 37 (86%) | 0 | 0.118 |
| 2 | Kalshi | 43 | 37 (86%) | 0 | 0.119 |
| 3 | VoteHub | 43 | 36 (84%) | 1 | 0.127 |
| 4 | Split Ticket | 24 | 20 (83%) | 0 | 0.139 |
| 5 | PredictIt | 36 | 29 (81%) | 3 | 0.162 |
| 6 | FiftyPlusOne | 24 | 19 (79%) | 2 | 0.132 |
| 7 | ElectIndex | 43 | 34 (79%) | 3 | 0.123 |
| 8 | CM Election Predictions | 43 | 34 (79%) | 3 | 0.126 |
| 9 | Race to the WH | 43 | 34 (79%) | 3 | — |
| 10 | Sabato's Crystal Ball | 43 | 34 (79%) | 4 | — |
| 11 | civicAPI | 43 | 33 (77%) | 4 | 0.137 |
| 12 | Cook Political Report | 43 | 33 (77%) | 6 | — |
| 13 | Inside Elections | 43 | 33 (77%) | 4 | — |
| 14 | Decision Desk HQ | 24 | 18 (75%) | 2 | 0.153 |
| 15 | Fox News | 43 | 32 (74%) | 5 | — |
| 16 | RRH Elections | 43 | 31 (72%) | 6 | — |
| 17 | OpenSourceZone | 24 | 17 (71%) | 3 | 0.204 |
| 18 | America First Insight | 43 | 29 (67%) | 0 | 0.268 |
100%Democrats
100%Republicans
Average of 65,000 simulations; the range covers 90% of them.
Democrats – Republicans, then seats rated Toss-up.
| Forecaster | Now (6 Nov) | A week earlier (30 Oct) | First (3 Oct) |
|---|---|---|---|
| civicAPI | 62 – 59 · 5 | 66 – 64 · 5 | 48 – 47 · 5 |
| Cook Political Report | 59 – 60 · 6 | 64 – 64 · 7 | 46 – 47 · 7 |
| Sabato's Crystal Ball | 60 – 60 · 5 | 66 – 64 · 5 | 48 – 47 · 5 |
| Inside Elections | 61 – 60 · 4 | 65 – 66 · 4 | 47 – 49 · 4 |
| Split Ticket | 64 – 60 · 1 | 69 – 65 · 1 | 52 – 47 · 1 |
| Decision Desk HQ | 48 – 47 · 5 | 48 – 47 · 5 | 48 – 47 · 5 |
| FiftyPlusOne | 64 – 60 · 1 | 68 – 64 · 3 | 52 – 47 · 1 |
| Fox News | 58 – 61 · 6 | 64 – 65 · 6 | 47 – 47 · 6 |
| RRH Elections | 47 – 48 · 5 | 47 – 48 · 5 | 47 – 48 · 5 |
| Race to the WH | 62 – 60 · 3 | 68 – 64 · 3 | 51 – 46 · 3 |
| VoteHub | 63 – 60 · 2 | 69 – 66 | 52 – 48 |
| ElectIndex | 64 – 59 · 2 | 70 – 64 · 1 | 51 – 46 · 3 |
| CM Election Predictions | 50 – 48 · 2 | 49 – 48 · 3 | 49 – 47 · 4 |
| America First Insight | 55 – 69 | 61 – 73 | 44 – 55 |
| OpenSourceZone | 48 – 49 · 3 | 48 – 49 · 3 | 48 – 49 · 3 |
| Kalshi | 64 – 60 · 1 | 69 – 65 · 1 | 52 – 47 · 1 |
| Polymarket | 65 – 60 · 1 | 69 – 65 · 1 | 51 – 47 · 2 |
| PredictIt | 65 – 58 · 3 | 68 – 62 · 5 | 51 – 47 · 2 |
Every race that at least one of 18 forecasters does not rate Safe, closest first.
| Seat | civicAPI | Cook Political Report | Sabato's Crystal Ball | Inside Elections | Split Ticket | Decision Desk HQ | FiftyPlusOne | Fox News | RRH Elections | Race to the WH | VoteHub | ElectIndex | CM Election Predictions | America First Insight | OpenSourceZone | Kalshi | Polymarket | PredictIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean R | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean R | Safe R | Likely R | Toss-up | Toss-up | Toss-up |
| Ohio | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Likely D | Toss-up | Safe R | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean D |
| Alaska | Tilt D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean R | Safe R | Lean R | Tilt D | Lean D | Tilt D |
| Maine | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Likely D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Lean D | Lean D | Likely R | Lean D | Lean D | Lean D | Lean D |
| Kansas | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Likely R | Lean D | Lean R | Likely R | Tilt R | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Safe R | Safe R | Tilt D | Tilt D | Tilt D |
| Texas | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Likely D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Likely D | Lean D | Safe R | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean D |
| Michigan | Tilt D | Lean D | Lean D | Tilt D | Likely D | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Lean D | Tilt R | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean D |
| Nebraska | Toss-up | Lean R | Lean R | Tilt R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Safe R | Likely R | Tilt R | Lean R | Toss-up |
| South Carolina | Lean R | Lean R | Lean R | Tilt R | Lean R | Lean R | Lean R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean R | Safe R | Safe R | Tilt R | Tilt R | Tilt R |
| New Hampshire | Tilt D | Lean D | Likely D | Tilt D | Safe D | Likely D | Safe D | Lean D | Lean D | Lean D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D |
| Minnesota | Likely D | Lean D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Lean D | Likely D | Safe D | Safe D |
| Florida | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R |
| Mississippi | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Toss-up |
| North Carolina | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe R | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D |
| Georgia | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Tilt R | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D |
| Louisiana | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Lean R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R |
| Montana | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Tilt R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R |
| South Dakota | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R |
| Idaho | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R |
| Kentucky | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R |
| Oklahoma | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R |
| Oregon | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D |
Updated 3 Nov 2026
96%Democrats
4%Republicans
Average of 65,000 simulations; the range covers 90% of them.
Generic ballot average: Democrats 53.5%, Republicans 46.5% (311 polls)
Democrats – Republicans, then seats rated Toss-up.
| Forecaster | Now (6 Nov) | A week earlier (30 Oct) | First (3 Oct) |
|---|---|---|---|
| civicAPI | 223 – 186 · 26 | 225 – 189 · 21 | 224 – 194 · 17 |
| Cook Political Report | 222 – 195 · 18 | 220 – 198 · 17 | 208 – 205 · 22 |
| Sabato's Crystal Ball | 225 – 193 · 17 | 223 – 200 · 12 | 213 – 202 · 20 |
| Inside Elections | 224 – 198 · 13 | 212 – 205 · 18 | 209 – 210 · 16 |
| Split Ticket | 235 – 188 · 12 | 232 – 190 · 13 | 231 – 195 · 9 |
| Decision Desk HQ | 223 – 204 · 8 | 223 – 204 · 8 | 223 – 204 · 8 |
| FiftyPlusOne | 215 – 189 · 12 | 218 – 189 · 9 | 217 – 190 · 9 |
| Fox News | 219 – 198 · 18 | 219 – 198 · 18 | 215 – 201 · 19 |
| RRH Elections | 207 – 207 · 21 | 207 – 207 · 21 | 207 – 207 · 21 |
| VoteHub | 233 – 199 · 3 | 232 – 201 · 2 | 231 – 203 · 1 |
| ElectIndex | 238 – 182 · 15 | 237 – 184 · 14 | 232 – 188 · 15 |
| CM Election Predictions | 241 – 175 · 19 | 241 – 175 · 19 | 239 – 178 · 18 |
| America First Insight | 215 – 203 · 17 | 213 – 209 · 13 | 213 – 211 · 11 |
| Kalshi | 225 – 188 · 13 | 225 – 193 · 8 | 222 – 199 · 5 |
| Polymarket | 233 – 187 · 14 | 233 – 190 · 11 | 230 – 198 · 6 |
| PredictIt | 21 – 3 · 10 | 18 – 2 · 6 | 14 – 0 · 3 |
Every district that at least one of 16 forecasters rates Lean, Tilt or Toss-up, closest first. 92 more are rated Likely by at least one forecaster and Likely or Safe by all.
| Seat | civicAPI | Cook Political Report | Sabato's Crystal Ball | Inside Elections | Split Ticket | Decision Desk HQ | FiftyPlusOne | Fox News | RRH Elections | VoteHub | ElectIndex | CM Election Predictions | America First Insight | Kalshi | Polymarket | PredictIt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-01 | Tilt D | Toss-up | Toss-up | Tilt R | Toss-up | Lean R | Lean D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Tilt D | Tilt D | Lean D |
| PA-01 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean R | Likely D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely R | Toss-up | Toss-up | – |
| CO-05 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean R | Likely R | Toss-up | Lean R | Lean R | Tilt R | Lean R | Toss-up | Lean R | Toss-up | Toss-up | – |
| MI-10 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Tilt R | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Lean D | Toss-up |
| MI-04 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean R | Lean D | Toss-up | Likely R | Tilt R | Toss-up | Lean D | Likely R | Toss-up | Toss-up | Likely R |
| MT-01 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean R | Toss-up | Toss-up | Lean R | Tilt D | Likely D | Likely D | Lean R | Toss-up | Toss-up | – |
| FL-22 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean R | Toss-up | Toss-up | Lean R | Tilt R | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Lean D | Tilt D |
| IA-02 | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Likely D | Likely D | Lean R | Lean D | Lean D | Toss-up |
| NY-17 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Likely D | Lean D | Toss-up | Tilt D | Likely D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Likely D |
| ME-02 | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Toss-up | Lean R | Tilt R | Toss-up | Toss-up | Likely R | Toss-up | Toss-up | Lean R |
| OH-07 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean R | Lean D | Lean D | Likely D | Toss-up | Likely D | Likely D | Toss-up |
| AL-02 | Toss-up | Lean R | Toss-up | Tilt R | Toss-up | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean R | Toss-up | Toss-up | – |
| KY-06 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Likely R | Lean R | Lean R | Likely R | Tilt R | Toss-up | Likely D | Lean R | Toss-up | Toss-up | – |
| SC-01 | Toss-up | Toss-up | Lean R | Tilt R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Tilt R | Toss-up | Toss-up | Lean R | Toss-up | Toss-up | – |
| MI-07 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Likely D | Safe D | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean D |
| WI-01 | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean D | Lean R | Lean R | Tilt R | Toss-up | Lean D | Likely R | Toss-up | Toss-up | – |
| TX-23 | Toss-up | Lean R | Lean R | Likely R | Toss-up | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Tilt R | Toss-up | Toss-up | Likely R | Toss-up | Toss-up | – |
| TX-35 | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Toss-up | Lean D | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean D | Likely D | Lean D | Likely R | Lean D | Lean D | – |
| AZ-02 | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Tilt R | Likely D | Toss-up | Likely R | Toss-up | Toss-up | – |
| CO-03 | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Toss-up | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Toss-up | Lean R | Tilt R | Tilt R | – |
| FL-07 | Toss-up | Lean R | Likely R | Likely R | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Toss-up | Likely R | Tilt R | Tilt R | – |
| FL-14 | Lean D | Toss-up | Toss-up | Tilt D | Lean D | Lean D | Lean D | Toss-up | Lean R | Lean D | Likely D | Likely D | Toss-up | Lean D | Lean D | Lean D |
| NC-01 | Tilt D | Toss-up | Lean D | Tilt D | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Likely D | Likely D | Safe D | Toss-up | Likely D | Likely D | Lean D |
| FL-09 | Toss-up | Lean R | Likely R | Likely R | Toss-up | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | Tilt R | Lean D | Toss-up | Likely R | Tilt R | Tilt R | – |
| MO-02 | Toss-up | Likely R | Toss-up | Safe R | Lean R | Likely R | Toss-up | Lean R | Likely R | Lean R | Toss-up | Lean D | Lean R | Tilt R | Tilt R | – |
| OH-15 | Tilt R | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Likely R | Toss-up | Lean R | Likely R | Lean R | Toss-up | Toss-up | Safe R | Tilt R | Tilt R | – |
| MN-01 | Toss-up | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Tilt R | Toss-up | Toss-up | Safe R | Tilt R | Tilt R | – |
| NV-02 | Lean R | Lean R | Lean R | Tilt R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Lean R | Toss-up | Toss-up | Lean R | Tilt R | Tilt R | – |
| FL-25 | Toss-up | Lean D | Lean D | Tilt D | Lean D | Lean D | Lean D | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Toss-up | Likely D | Likely D | Tilt D |
| TX-15 | Lean D | Toss-up | Lean D | Tilt D | Lean D | Toss-up | Lean R | Toss-up | Lean R | Likely D | Likely D | Safe D | Toss-up | Likely D | Likely D | – |
| IA-03 | Tilt D | Lean D | Lean D | Tilt D | Lean D | Lean D | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Toss-up | Likely D | Likely D | Toss-up |
| OH-09 | Lean D | Lean D | Toss-up | Tilt D | Lean D | Lean D | Lean D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Safe D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D |
| PA-08 | Lean D | Lean D | Lean D | Tilt D | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Toss-up | Likely D | Likely D | Safe D |
| FL-13 | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Likely R | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Safe R | Tilt R | Tilt R | – |
| VA-05 | Tilt R | Lean R | Toss-up | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Likely R | Tilt R | Tilt R | – |
| AZ-01 | Toss-up | Lean D | Lean D | Tilt D | Likely D | Lean D | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Toss-up | Likely D | Lean D | Lean D |
| NC-11 | Likely D | Lean D | Lean D | Tilt D | Lean D | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean R | Likely D | Likely D | Lean D | Toss-up | Likely D | Likely D | Lean D |
| CA-22 | Toss-up | Toss-up | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Toss-up | Lean D | Likely D | Safe D | Safe D | Toss-up | Safe D | Safe D | Toss-up |
| PA-10 | Tilt D | Lean D | Lean D | Tilt D | Lean D | Lean D | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely D | Lean D | Tilt D | Likely D | Likely D | Lean D |
| WI-03 | Tilt D | Lean D | Lean D | Tilt D | Lean D | Lean D | Likely D | Toss-up | Toss-up | Lean D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D |
| FL-27 | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Safe R | Tilt R | Toss-up | – |
| VA-02 | Toss-up | Lean D | Lean D | Tilt D | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Safe D | Likely D | Toss-up |
| OH-10 | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Lean R | Likely R | Toss-up | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| TX-34 | Tilt D | Lean D | Lean D | Toss-up | Likely D | Lean D | Lean D | Lean D | Toss-up | Likely D | Safe D | Safe D | Toss-up | Likely D | Likely D | – |
| CO-04 | Tilt R | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Tilt R | Lean R | Safe R | Lean R | Tilt R | Tilt R | – |
| CO-08 | Tilt D | Lean D | Lean D | Tilt D | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Toss-up | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D |
| NJ-07 | Tilt D | Lean D | Lean D | Tilt D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D | Toss-up | Safe D | Safe D | Toss-up |
| AK-AL | Tilt R | Lean R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | – |
| PA-07 | Lean D | Lean D | Lean D | Tilt D | Likely D | Lean D | Likely D | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely D | Safe D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D |
| NC-03 | Tilt R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Lean R | Lean R | Likely R | Toss-up | Toss-up | – |
| AZ-06 | Lean D | Lean D | Lean D | Tilt D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Toss-up | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D |
| WA-03 | Lean D | Lean D | Lean D | Toss-up | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | Likely D |
| NY-21 | Tilt R | Lean R | Lean R | Lean R | Toss-up | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| IA-01 | Lean D | Lean D | Lean D | Tilt D | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Toss-up | Likely D | Safe D | Likely D | Lean D | Safe D | Safe D | Likely D |
| FL-16 | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Safe R | Lean R | Lean R | Toss-up | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| NY-01 | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | Toss-up | Lean D | Safe R | Likely R | Lean R | – |
| CA-48 | Lean D | Lean D | Likely D | Tilt D | Likely D | Likely D | Safe D | Lean D | Toss-up | Likely D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Toss-up |
| NE-01 | Tilt R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| AR-02 | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Lean R | Likely R | Lean R | Lean R | – |
| IN-05 | Lean R | Lean R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | – |
| NC-09 | Tilt R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Tilt R | Tilt R | – |
| NC-13 | Lean R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Tilt R | Tilt R | – |
| TX-09 | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Likely R | Lean R | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| OH-01 | Tilt D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Lean D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Safe D | Likely D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe R |
| NJ-02 | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Tilt R | Tilt R | – |
| NY-03 | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Lean D | Likely D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Toss-up |
| NC-07 | Tilt R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Lean R | – |
| NV-03 | Lean D | Likely D | Likely D | Lean D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Lean D | Safe D | Safe D | Toss-up |
| TX-28 | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Safe D | Likely D | Likely D | Lean D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Lean D | Likely D | Safe D | – |
| NM-02 | Likely D | Lean D | Lean D | Tilt D | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D |
| CA-13 | Lean D | Likely D | Likely D | Tilt D | Safe D | Likely D | Safe D | Lean D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Lean D | Safe D | Safe D | – |
| KS-02 | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | – |
| WA-05 | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Lean R | Likely R | Likely R | Likely R | – |
| FL-04 | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Toss-up | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NC-14 | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Lean R | Lean R | – |
| NH-01 | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Lean D | Likely D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| NY-02 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Toss-up | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| TN-09 | Lean R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| AZ-08 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NE-02 | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Safe D | Likely D | Safe D | Lean D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D |
| FL-11 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| FL-26 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Toss-up | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NC-05 | Lean R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| FL-12 | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| MN-08 | Lean R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| NV-01 | Likely D | Likely D | Likely D | Lean D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| TX-32 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| CA-45 | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| GA-01 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| IN-01 | Likely D | Likely D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
| TN-05 | Tilt R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Likely R | Likely R | Safe R | Likely R | Safe R | – |
| NY-04 | Safe D | Likely D | Likely D | Tilt D | Safe D | Likely D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D |
| GA-12 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| SC-02 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Safe R | Likely R | – |
| WI-08 | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Lean R | Safe R | Likely R | Likely R | – |
| FL-02 | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Likely R | Safe R | Safe R | Safe R | Safe R | Likely R | Lean R | Safe R | Likely R | Safe R | – |
| MI-08 | Safe D | Likely D | Likely D | Safe D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Lean D | Safe D | Safe D | Safe D | Likely D | Safe D | Safe D | – |
